Сейф взломостойкий ПК 1600 Контур
0 ₽
В наличии
Задняя: 40. Толщина защитного слоя двери, мм: 20. Общая толщина двери, мм: 87. Система запирания: Ригельная 5 активных ригеля 28 мм (4 в сторону/1 вверх) и 1 пассивный П-образный ригель со стороны петель. Наличие блокировки: тросовая блокировка... →
Характеристики
Боковые
55
Верхняя/нижняя
32
Вес, кг
245
Внутренние размеры (ВхШхГ), мм
1496х490х325
Внутренний объем, л
238
Задняя: 40. Толщина защитного слоя двери, мм: 20. Общая толщина двери, мм: 87. Система запирания: Ригельная 5 активных ригеля 28 мм (4 в сторону/1 вверх) и 1 пассивный П-образный ригель со стороны петель. Наличие блокировки: тросовая блокировка
Характеристики | |
Боковые | 55 |
Верхняя/нижняя | 32 |
Вес, кг | 245 |
Внутренние размеры (ВхШхГ), мм | 1496х490х325 |
Внутренний объем, л | 238 |
Задняя | 40 |
Замок двери, количество | Ключевой сейфовый замок класса «А» фирмы «CAWI» (пр-во Германия), 1 шт. |
Замок трейзера | «почтового» типа |
Количество полок | 3 |
Наличие блокировки | тросовая блокировка |
Наружний объем, л | 0,44 |
Наружные габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 1600х600х460 |
Общая толщина двери, мм | 87 |
Отверстие Ø 11 мм для крепления сейфа | к полу |
ПК-1600 | нет |
ПК-1600т | да |
Покрытие, цвет сейфа | полимерное порошковое, RAL 7024 |
Система запирания | Ригельная 5 активных ригеля Ø28 мм (4 в сторону/1 вверх) и 1 пассивный П-образный ригель со стороны петель |
Толщина защитного слоя двери, мм | 20 |
Толщина металла корпуса, мм | мм: |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.